About Aomori
Main City | Aomori City |
---|---|
Total Population | 1,237,000 |
Land Area | 9,645㎢ |
Population Density | 128 / ㎢ |
Web Site | http://www.pref.aomori.lg.jp/foreigners/english_sightseeing.html |
Market Data
Residential Land Value | 34,300 Yen |
---|---|
Condominium Value | 49,000,000 Yen / 70㎡ |
Office Rent | 3,900 Yen/㎡ |
Major Companies | Procrea Holdings, Inc. SUNDAY CO., LTD. Okamura Foods Co., Ltd. |
Hirosaki Cherry Blossom Festival
contact us
Aomori Association of Real Estate Appraisal
Chowa Bldg., 1-3-22, Nagashima, Aomori, Aomori Pref.
Telephone:+81 17-752-0840
Facsimile:+81 17-752-0841
e-mail:aomorifk@htemis.ocn.ne.jp
Website:http://www.aomorifk.or.jp/