About Miyazaki
| Main City | Miyazaki City |
|---|---|
| Total Population | 1,030,000 |
| Land Area | 7,734㎢ |
| Population Density | 133 / ㎢ |
| Web Site | https://www.kanko-miyazaki.jp/en |
Market Data
| Residential Land Value | 50,400 Yen |
|---|---|
| Condominium Value | 35,000,000 Yen / 70㎡ |
| Office Rent | 2,400 Yen/㎡ |
| Major Companies | Asahi Kasei Corporation KIRISHIMA SHUZOU Co., Ltd. Miyazaki Kotsu Co., Ltd. |
contact us
Miyazaki Association of Real Estate Appraisers
1-7-12-203 ,Asahi, Miyazaki-shi, Miyazaki Pref.
Telephone:+81 985-29-3389
Facsimile:+81 985-29-3392
e-mail:m-kantei@mnet.ne.jp
Website:http://www.kantei-miyazaki.jp/


