職業倫理に関する研修
研修区分 | 研修タイトル | 単位数 | 会員価格 | 非会員価格 |
---|---|---|---|---|
AⅠ00 | 令和6年度モニタリング改善内容解説研修-令和5年度国土交通省立入検査結果「改善を要すると認める内容」について- | 2 | ¥0 | ¥5,500 |
AⅠ00 | 令和5年度モニタリング改善内容解説研修-令和4年度国土交通省立入検査結果「改善を要すると認める内容」について- | 2 | ¥0 | ¥5,500 |
AⅠ00 | 令和4年度倫理研修-令和3年度国土交通省立入検査結果「改善を要すると認める内容」について- | 1 | ¥0 | ¥4,500 |
AⅠ00 | 令和3年度倫理研修-令和2年度国土交通省立入検査結果「改善を要すると認める内容」について- | 1 | ¥0 | ¥4,500 |
鑑定評価制度等に関する研修
研修区分 | 研修タイトル | 単位数 | 会員価格 | 非会員価格 |
---|---|---|---|---|
AⅡ00 | 価格等調査ガイドライン | 1 | ¥2,500 | ¥5,000 |
その他の全国的な研修が必要であると本会が認定する研修
研修区分 | 研修タイトル | 単位数 | 会員価格 | 非会員価格 |
---|---|---|---|---|
AⅢ00 | 第1回不動産鑑定士災害シンポジウム「住家被害認定調査のこれまでとこれから」 | 3 | ¥0 | ¥0 |
目的別鑑定評価に関する研修
研修区分 | 研修タイトル | 単位数 | 会員価格 | 非会員価格 |
---|---|---|---|---|
BⅠ10 | 令和7年地価公示の概要 | 1 | ¥0 | ¥0 |
BⅠ10 | 令和6年都道府県地価調査の概要 | 1 | ¥0 | ¥0 |
BⅠ10 | 令和6年地価公示の概要 | 1 | ¥0 | ¥0 |
BⅠ10 | 令和5年都道府県地価調査の概要 | 1 | ¥0 | ¥0 |
BⅠ10 | 令和5年地価公示の概要 | 1 | ¥0 | ¥0 |
BⅠ10 | 令和4年都道府県地価調査の概要 | 1 | ¥0 | ¥0 |
BⅠ10 | 令和4年地価公示の概要 | 1 | ¥0 | ¥0 |
BⅠ10 | 令和3年都道府県地価調査の概要 | 1 | ¥0 | ¥0 |
BⅠ13 | 財団の鑑定評価 | 2 | ¥3,500 | ¥7,000 |
特殊な鑑定評価に関する研修
研修区分 | 研修タイトル | 単位数 | 会員価格 | 非会員価格 |
---|---|---|---|---|
BⅠ20 | 農地の賃料評価と賃借料 | 1 | ¥2,500 | ¥5,000 |
BⅠ21 | 林地及び立木価格の現状からみた森林評価の現状(「山林素地及び山元立木価格価格調」の調査結果を含む) | 3 | ¥4,500 | ¥9,000 |
BⅠ21 | 森林評価の留意点(森林を継続利用する場合の評価) | 2 | ¥3,500 | ¥7,000 |
BⅠ24 | ポストコロナ時代におけるホテル事業分析&不動産評価 | 3 | ¥4,500 | ¥9,000 |
BⅠ24 | 高齢者住宅・施設の鑑定評価 | 1 | ¥2,500 | ¥5,000 |
不動産市場と不動産情報に関する研修
研修区分 | 研修タイトル | 単位数 | 会員価格 | 非会員価格 |
---|---|---|---|---|
CⅠ10 | 日本経済、不動産市場の現状と今後の見通し | 2 | ¥3,500 | ¥7,000 |
CⅠ11 | 第一回農地と林地価格に関する調査分析 | 1 | ¥2,500 | ¥5,000 |
CⅠ11 | 第二回底地と地代の調査分析 | 2 | ¥3,500 | ¥7,000 |
CⅠ11 | 不動産の価格形成に係る経済データの捉え方 | 2 | ¥3,500 | ¥7,000 |
CⅠ11 | 底地と地代の調査分析 | 3 | ¥4,500 | ¥9,000 |
CⅠ11 | 不動産価格バブルの予兆を察知しよう! | 1 | ¥2,500 | ¥5,000 |
CⅠ14 | 地盤改良工事による「環境」「土地の価値」への影響と対策(令和5年10月12日開催)(一般社団法人三重県不動産鑑定士協会主催土地月間記念講演会) | 2 | ¥3,500 | 配信なし |
CⅠ14 | エンジニアリング・レポート(ER)の全体像の理解 | 3 | ¥4,500 | ¥9,000 |
CⅠ14 | SDGs時代を生き抜くESG経営 | 3 | ¥4,500 | ¥9,000 |
CⅠ14 | ESGへの配慮が不動産の価値に及ぼす影響に関する研修『不動産鑑定評価におけるESG配慮に係る評価に関する検討業務報告書』より | 2 | ¥3,500 | ¥7,000 |
CⅠ15 | 不動産鑑定実務でのQGISの活用方法(北陸不動産鑑定士協会連合会:令和5年5月26日開催) | 2 | ¥3,500 | ¥7,000 |
CⅠ15 | Tableau Reader及びQGISの不動産鑑定への活用研修(基礎) | 1 | ¥2,500 | 配信なし |
CⅠ16 | 第37回不動産鑑定シンポジウム(公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会:令和5年10月6日開催) | 1 | ¥2,500 | 配信なし |
CⅠ16 | 第36回不動産鑑定シンポジウム(公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会:令和4年7月29日開催) | 2 | ¥3,500 | 配信なし |
地域開発・地域再生・PRE戦略等に関する研修
研修区分 | 研修タイトル | 単位数 | 会員価格 | 非会員価格 |
---|---|---|---|---|
CⅡ22 | 0円不動産をとりまく現状および効果・課題(令和6年10月4日開催)(一般社団法人三重県不動産鑑定士協会主催土地月間記念講演会) | 2 | ¥3,500 | 配信なし |
CⅡ24 | ウェルビーイングとまちづくり(不動産鑑定士の関わり方)(東京都不動産鑑定士協会連合会:令和5年8月3日開催) | 3 | ¥4,500 | 配信なし |
不動産管理・経営等に関する研修
研修区分 | 研修タイトル | 単位数 | 会員価格 | 非会員価格 |
---|---|---|---|---|
CⅡ30 | 企業不動産(CRE)戦略とESG投資(一般社団法人九州・沖縄不動産鑑定士協会連合会:令和6年11月14日開催) | 2 | ¥3,500 | ¥7,000 |
CⅡ33 | 日本社会の変革と不動産(東京都不動産鑑定士協会連合会:令和6年7月8日開催) | 3 | ¥4,500 | ¥9,000 |
基礎的素養としての研修
研修区分 | 研修タイトル | 単位数 | 会員価格 | 非会員価格 |
---|---|---|---|---|
CⅢ10 | 電子帳簿保存法に関する研修会(東京都不動産鑑定士協会連合会:令和5年12月5日開催) | 1 | ¥2,500 | 配信なし |
CⅢ10 | 建築基準法の知識 | 1 | ¥2,500 | ¥5,000 |
CⅢ10 | 建替え問題と立退料(公益社団法人東京都不動産鑑定士協会:令和4年11月8日開催) | 2 | ¥3,500 | ¥7,000 |
CⅢ10 | 改正民法(債権法)講義 | 1 | ¥2,500 | ¥5,000 |
CⅢ11 | 都市における土地利用の経済理論-地代の決定と土地消費- | 2 | ¥3,500 | ¥7,000 |
CⅢ14 | 固定資産税(土地・建物・償却資産)に関する研修 | 1 | ¥2,500 | ¥5,000 |
CⅢ14 | インボイス制度に関する研修 | 1 | ¥0 | ¥0 |
CⅢ16 | 建築諸学 | 3 | ¥4,500 | ¥9,000 |
CⅢ16 | 建物等鑑定評価の精緻化のための実務ガイドライン | 6 | ¥7,500 | ¥15,000 |
CⅢ19 | 地価公示・情報セキュリティ研修(令和6年9月改訂版) | 0 | ¥0 | 配信なし |
CⅢ19 | 「不動産の鑑定評価等業務に係る個人情報保護に関する業務指針」に関する研修 | 2 | ¥0 | 配信なし |
CⅢ19 | 「改正個人情報保護法と情報セキュリティに関する研修会」 | 2 | ¥0 | 配信なし |
CⅢ113 | 境界トラブルと土地家屋調査士の関りについて(一般社団法人九州・沖縄不動産鑑定士協会連合会:令和6年11月13日開催) | 2 | ¥3,500 | ¥7,000 |
CⅢ113 | 「路線価図でまち歩き」から考える不動産鑑定士の可能性(一般社団法人九州・沖縄不動産鑑定士協会連合会:令和6年11月14日開催) | 2 | ¥3,500 | ¥7,000 |
賃料の鑑定評価に関する研修
研修区分 | 研修タイトル | 単位数 | 会員価格 | 非会員価格 |
---|---|---|---|---|
DⅠ60 | 賃料増減額請求の実務と継続賃料評価の諸論点(東京都不動産鑑定士協会連合会:令和5年10月24日開催) | 2 | ¥3,500 | 配信なし |
DⅠ60 | 賃貸借契約に係る法制度の変遷と継続賃料に関する判例解説(最高裁判例を中心に) | 1 | ¥2,500 | ¥5,000 |
DⅠ60 | 賃料評価の変遷と新規賃料の評価手法 | 2 | ¥3,500 | ¥7,000 |
DⅠ60 | 継続賃料の鑑定評価 | 5 | ¥6,500 | ¥13,000 |
DⅠ60 | 事業用不動産(オペレーショナルアセット)の賃料評価 | 3 | ¥4,500 | ¥9,000 |
DⅠ60 | 税務上の相当の地代と公有財産の貸付基準 | 1 | ¥2,500 | ¥5,000 |
DⅠ62 | どうなる?区分所有法制どうする!弁護士×不動産鑑定士~法制審議会の改正要綱と区分所有法制部会における議論~(東京都不動産鑑定士協会連合会:令和6年10月2日開催) | 2 | ¥3,500 | 配信なし |
鑑定評価基準等の改正
研修区分 | 研修タイトル | 単位数 | 会員価格 | 非会員価格 |
---|---|---|---|---|
DⅡ10 | 令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント | 2 | ¥0 | ¥0 |